Kuželky Třebonín Open 2009
První ročník turnaje "Třebonín Kuželky Open" je úspěšně za námi! Smíšené dvojice zápolily na čtyřech drahách o co nejvyšší počet bodů. Každý soutěžící házel ve dvou kolech celkem 40 hodů "do plných".
Výsledky z tohoto klání budou započítány do celoročního seriálu 4 soutěží, kam je rovněž zařazen jarní i podzimní petanque a bowling.
| Pořadí | Jméno | body | ||
| 1. kolo | 2. kolo | celkem | ||
| 1. | Hanka P. + Tomka M. | 73 | 87 | 365 |
| 98 | 107 | |||
| 2. | Kolářovi | 65 | 69 | 345 |
| 98 | 113 | |||
| 3. | Mirka M. + Honza | 69 | 88 | 306 |
| 75 | 74 | |||
| 4. | Švecovi ml. | 64 | 58 | 296 |
| 74 | 100 | |||
| 5. | Šanderovi | 36 | 53 | 289 |
| 104 | 96 | |||
| 6. | Lefanovi | 56 | 81 | 279 |
| 78 | 64 | |||
| 6. | Dáda + Kryštof | 66 | 48 | 279 |
| 66 | 99 | |||
| 8. | Havlíčková H. + Podruh P. | 60 | 66 | 278 |
| 85 | 67 | |||
| 9. | Richterová J. + Marek J. | 43 | 46 | 271 |
| 94 | 88 | |||
| 10. | Marta + Chovin | 65 | 61 | 254 |
| 75 | 53 | |||
| 11. | Mrhalovi | 72 | 67 | 251 |
| 63 | 49 | |||
| 12. | Palečkovi | 66 | 68 | 249 |
| 62 | 53 | |||
| 13. | Vopatovi | 61 | 65 | 243 |
| 50 | 67 | |||
| 14. | Augstenovi | 48 | 55 | 238 |
| 83 | 52 | |||
| 15. | Cvachovi | 60 | 40 | 229 |
| 59 | 70 | |||
| 16. | Věra + Herbert | 63 | 53 | 199 |
| 50 | 33 | |||
| 17. | Lenka + Franta L. | 49 | 47 | 188 |
| 36 | 56 | |||
| 18. | Malíčci | 45 | 35 | 185 |
| 65 | 40 | |||
