Bytová výstavba
Od roku 2001 do roku 2006 bylo v obci Dolní Třebonín postaveno celkem 286 bytů.
Počet obyvatel
| Rok | Obyvatel |
|---|---|
| 2000 | 605 |
| 2007 | 1 157 |
| 2013 | 1 304 |
Rozpočet obce
| Rok | Příjmy | Výdaje |
|---|---|---|
| 2000 | 4 261 892 | 4 050 262 |
| 2001 | 28 485 029 | 25 055 398 |
| 2002 | 68 191 390 | 101 783 601 |
| 2003 | 94 782 533 | 128 105 710 |
| 2004 | 96 973 216 | 133 993 337 |
| 2005 | 58 153 421 | 92 948 018 |
| 2006 | 36 760 000 | 30 375 530 |
| 2007 | 29 710 260 | 24 683 060 |
